| 10.1 | 12:21 pm | Danas | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Januara | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 24.9° | 12:01 pm | Danas | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Januara | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 24.5°C
Brzina vetra-Udar vetra 3.1-17.2 mph UVI 4 |
|
| 3 | 10 |
| Vetar | Udar vetra |
| 181° J | |
| % | vlažnost zemljišta |
|---|---|
| 33 | Shrine: Potrebno je navodnjavanje |
| 28 | Wanderer: Potrebno je navodnjavanje |
| 12 | Gym: Opasno suvo |
| 36 | Sauna: Potrebno je navodnjavanje |
| 15 | Launge: Opasno suvo |
| 18 | Window Sill: Opasno suvo |
| 34 | Clothesline: Potrebno je navodnjavanje |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| -18.8 | Fridge-Garage | 61 |
| 5.7 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |