| 14.4 | 10:11 am | Danas | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Januara | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 43.9 |
| 24.5° | 10:51 am | Danas | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Januara | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 23.9°C
Brzina vetra-Udar vetra 11.5-27.7 km/h UVI 6 |
|
| 12 | 18 |
| Vetar | Udar vetra |
| 225° JZ | |
| % | vlažnost zemljišta |
|---|---|
| 33 | Shrine: Potrebno je navodnjavanje |
| 28 | Wanderer: Potrebno je navodnjavanje |
| 12 | Gym: Opasno suvo |
| 36 | Sauna: Potrebno je navodnjavanje |
| 16 | Launge: Opasno suvo |
| 18 | Window Sill: Opasno suvo |
| 34 | Clothesline: Potrebno je navodnjavanje |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| -22.6 | Fridge-Garage | 56 |
| 6.3 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |