| 12.3 | 2:31 pm | Danas | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Januara | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 24.9° | 12:01 pm | Danas | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Januara | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Vedro |
|
| Temperatura 24.7°C
Brzina vetra-Udar vetra 4.3-17.2 mph UVI 5 |
|
| 4 | 11 |
| Vetar | Udar vetra |
| 136° JI | |
| % | vlažnost zemljišta |
|---|---|
| 32 | Shrine: Potrebno je navodnjavanje |
| 28 | Wanderer: Potrebno je navodnjavanje |
| 12 | Gym: Opasno suvo |
| 36 | Sauna: Potrebno je navodnjavanje |
| 15 | Launge: Opasno suvo |
| 18 | Window Sill: Opasno suvo |
| 34 | Clothesline: Potrebno je navodnjavanje |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| -14.9 | Fridge-Garage | 68 |
| 6.8 | Fridge-Kitchen | 18 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |