| 13.3 | 3:01 am | Danas | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Januara | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 43.9 |
| 21.7° | 12:11 am | Danas | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Januara | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 19°C
Brzina vetra-Udar vetra 7.2-27.7 km/h UVI 1 |
|
| 7 | 13 |
| Vetar | Udar vetra |
| 224° JZ | |
| % | vlažnost zemljišta |
|---|---|
| 34 | Shrine: Potrebno je navodnjavanje |
| 28 | Wanderer: Potrebno je navodnjavanje |
| 12 | Gym: Opasno suvo |
| 36 | Sauna: Potrebno je navodnjavanje |
| 16 | Launge: Opasno suvo |
| 18 | Window Sill: Opasno suvo |
| 34 | Clothesline: Potrebno je navodnjavanje |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| -20.8 | Fridge-Garage | 54 |
| 5.5 | Fridge-Kitchen | 25 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |