| 10.1 | 12:21 pm | Hoje | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Janeiro | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 76.8° | 12:01 pm | Hoje | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Janeiro | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 63.7° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 76.3°F
Velocidade do vento-Rajada 3.6-17.2 mph UVI 3 |
|
| 4 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 190° S | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigação necessária |
| 28 | Wanderer: Irrigação necessária |
| 12 | Gym: Perigoso seco |
| 36 | Sauna: Irrigação necessária |
| 15 | Launge: Perigoso seco |
| 18 | Window Sill: Perigoso seco |
| 34 | Clothesline: Irrigação necessária |
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| -7.4 | Fridge-Garage | 56 |
| 40.5 | Fridge-Kitchen | 23 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |