| 14.4 | 10:11 am | Hoje | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Janeiro | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 43.9 |
| 22.7° | 10:11 am | Hoje | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Janeiro | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Encoberto |
|
| Temperatura 23°C
Velocidade do vento-Rajada 11.2-27.7 km/h UVI 4 |
|
| 11 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 206° SSO | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigação necessária |
| 28 | Wanderer: Irrigação necessária |
| 12 | Gym: Perigoso seco |
| 37 | Sauna: Irrigação necessária |
| 16 | Launge: Perigoso seco |
| 18 | Window Sill: Perigoso seco |
| 34 | Clothesline: Irrigação necessária |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| -15.1 | Fridge-Garage | 92 |
| 3.4 | Fridge-Kitchen | 19 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |