| 8.9 | 10:11 am | Hoje | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Janeiro | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 72.9° | 10:11 am | Hoje | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Janeiro | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 63.7° |
| Encoberto |
|
| Temperatura 73.4°F
Velocidade do vento-Rajada 8.1-17.2 mph UVI 4 |
|
| 8 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 220° SO | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigação necessária |
| 28 | Wanderer: Irrigação necessária |
| 12 | Gym: Perigoso seco |
| 37 | Sauna: Irrigação necessária |
| 16 | Launge: Perigoso seco |
| 18 | Window Sill: Perigoso seco |
| 34 | Clothesline: Irrigação necessária |
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 4.3 | Fridge-Garage | 92 |
| 38.3 | Fridge-Kitchen | 19 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |