| 10.1 | 12:21 pm | Hoje | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Janeiro | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 24.9° | 12:01 pm | Hoje | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Janeiro | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 24.7°C
Velocidade do vento-Rajada 9.4-17.2 mph UVI 4 |
|
| 9 | 16 |
| Vento | Rajada |
| 131° SL | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 32 | Shrine: Irrigação necessária |
| 28 | Wanderer: Irrigação necessária |
| 12 | Gym: Perigoso seco |
| 36 | Sauna: Irrigação necessária |
| 15 | Launge: Perigoso seco |
| 18 | Window Sill: Perigoso seco |
| 34 | Clothesline: Irrigação necessária |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| -20 | Fridge-Garage | 85 |
| 6 | Fridge-Kitchen | 17 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |