| 10.1 | 12:21 pm | Hoje | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Janeiro | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 76.8° | 12:01 pm | Hoje | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Janeiro | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 63.7° |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 75.7°F
Vel. Vento-Rajada 2.9-17.2 mph IUV 3 |
|
| 3 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 190° S | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigação necessária |
| 28 | Wanderer: Irrigação necessária |
| 12 | Gym: Perigoso seco |
| 15 | Launge: Perigoso seco |
| 18 | Window Sill: Perigoso seco |
| 34 | Clothesline: Irrigação necessária |
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| -1.1 | Fridge-Garage | 83 |
| 41.4 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |