| 8.9 | 10:11 am | Hoje | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Janeiro | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 76.1° | 10:51 am | Hoje | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Janeiro | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 63.7° |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 74.5°F
Vel. Vento-Rajada 6.9-17.2 mph IUV 8 |
|
| 7 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 226° SO | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigação necessária |
| 28 | Wanderer: Irrigação necessária |
| 12 | Gym: Perigoso seco |
| 36 | Sauna: Irrigação necessária |
| 16 | Launge: Perigoso seco |
| 18 | Window Sill: Perigoso seco |
| 34 | Clothesline: Irrigação necessária |
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| -7.6 | Fridge-Garage | 55 |
| 42.8 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |