| 8.9 | 10:11 am | Hoje | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Janeiro | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 24.5° | 10:51 am | Hoje | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Janeiro | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 23.6°C
Vel. Vento-Rajada 4.5-17.2 mph IUV 8 |
|
| 5 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 233° SO | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigação necessária |
| 28 | Wanderer: Irrigação necessária |
| 12 | Gym: Perigoso seco |
| 36 | Sauna: Irrigação necessária |
| 16 | Launge: Perigoso seco |
| 18 | Window Sill: Perigoso seco |
| 34 | Clothesline: Irrigação necessária |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| -22 | Fridge-Garage | 55 |
| 6 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |