| 5.5 | 2:31 pm | Hoje | 3:01 am | 7.7 |
| 8 | 11 | Janeiro | 11 | 12.2 |
| 8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 12.2 |
| 24.9° | 12:01 pm | Hoje | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Janeiro | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Limpo |
|
| Temperatura 24.7°C
Vel. Vento-Rajada 3.2-7.7 m/s IUV 5 |
|
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 194° SSO | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 32 | Shrine: Irrigação necessária |
| 28 | Wanderer: Irrigação necessária |
| 12 | Gym: Perigoso seco |
| 36 | Sauna: Irrigação necessária |
| 15 | Launge: Perigoso seco |
| 18 | Window Sill: Perigoso seco |
| 34 | Clothesline: Irrigação necessária |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| -14.7 | Fridge-Garage | 86 |
| 6.5 | Fridge-Kitchen | 18 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |