| 13.3 | 3:01 am | Hoje | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Janeiro | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 43.9 |
| 21.7° | 12:11 am | Hoje | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Janeiro | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 19°C
Vel. Vento-Rajada 9.7-27.7 km/h IUV 1 |
|
| 10 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 220° SO | |
| % | Umidade do solo |
|---|---|
| 34 | Shrine: Irrigação necessária |
| 28 | Wanderer: Irrigação necessária |
| 12 | Gym: Perigoso seco |
| 37 | Sauna: Irrigação necessária |
| 16 | Launge: Perigoso seco |
| 18 | Window Sill: Perigoso seco |
| 34 | Clothesline: Irrigação necessária |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| -21 | Fridge-Garage | 54 |
| 5.6 | Fridge-Kitchen | 25 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |