| 10.1 | 12:21 pm | Dzisiaj | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Styczeń | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Sty | 2026 | 11 Sty | 27.3 |
| 76.8° | 12:01 pm | Dzisiaj | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Styczeń | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Sty | 2026 | 3 Sty | 63.7° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 75.7°F
Prędkość wiatru-Porywy 4.5-17.2 mph UVI 3 |
|
| 5 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 209° SSW | |
| % | Wilgotność |
|---|---|
| 33 | Shrine: wymagane nawodnienie |
| 28 | Wanderer: wymagane nawodnienie |
| 12 | Gym: Dotkliwa susza |
| 15 | Launge: Dotkliwa susza |
| 18 | Window Sill: Dotkliwa susza |
| 34 | Clothesline: wymagane nawodnienie |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| -1.1 | Fridge-Garage | 83 |
| 41.4 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |