| 12.3 | 2:31 pm | Dzisiaj | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Styczeń | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Sty | 2026 | 11 Sty | 27.3 |
| 76.8° | 12:01 pm | Dzisiaj | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Styczeń | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Sty | 2026 | 3 Sty | 63.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 76.6°F
Prędkość wiatru-Porywy 7.4-17.2 mph UVI 4 |
|
| 7 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 202° SSW | |
| % | Wilgotność |
|---|---|
| 32 | Shrine: wymagane nawodnienie |
| 28 | Wanderer: wymagane nawodnienie |
| 12 | Gym: Dotkliwa susza |
| 36 | Sauna: wymagane nawodnienie |
| 15 | Launge: Dotkliwa susza |
| 18 | Window Sill: Dotkliwa susza |
| 34 | Clothesline: wymagane nawodnienie |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 4.6 | Fridge-Garage | 93 |
| 43 | Fridge-Kitchen | 18 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |