| 8.9 | 10:11 am | Dzisiaj | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Styczeń | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Sty | 2026 | 11 Sty | 27.3 |
| 76.1° | 10:51 am | Dzisiaj | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Styczeń | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Sty | 2026 | 3 Sty | 63.7° |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 74.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 6.9-17.2 mph UVI 8 |
|
| 7 | 11 |
| Wiatr | Porywy |
| 226° SW | |
| % | Wilgotność |
|---|---|
| 33 | Shrine: wymagane nawodnienie |
| 28 | Wanderer: wymagane nawodnienie |
| 12 | Gym: Dotkliwa susza |
| 36 | Sauna: wymagane nawodnienie |
| 16 | Launge: Dotkliwa susza |
| 18 | Window Sill: Dotkliwa susza |
| 34 | Clothesline: wymagane nawodnienie |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| -7.6 | Fridge-Garage | 55 |
| 42.8 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |