| 12.3 | 2:31 pm | Dzisiaj | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Styczeń | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Sty | 2026 | 11 Sty | 27.3 |
| 24.9° | 12:01 pm | Dzisiaj | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Styczeń | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Sty | 2026 | 3 Sty | 17.6° |
| Czyste |
|
| Temperatura 24.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 4-17.2 mph UVI 4 |
|
| 4 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 184° S | |
| % | Wilgotność |
|---|---|
| 32 | Shrine: wymagane nawodnienie |
| 28 | Wanderer: wymagane nawodnienie |
| 12 | Gym: Dotkliwa susza |
| 36 | Sauna: wymagane nawodnienie |
| 15 | Launge: Dotkliwa susza |
| 18 | Window Sill: Dotkliwa susza |
| 34 | Clothesline: wymagane nawodnienie |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| -14.9 | Fridge-Garage | 93 |
| 6.3 | Fridge-Kitchen | 18 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |