| 4 | 10:11 am | Dzisiaj | 3:01 am | 7.7 |
| 8 | 11 | Styczeń | 11 | 12.2 |
| 8 | 11 Sty | 2026 | 11 Sty | 12.2 |
| 24.5° | 10:51 am | Dzisiaj | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Styczeń | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Sty | 2026 | 3 Sty | 17.6° |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 23.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 2-7.7 m/s UVI 6 |
|
| 2 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 221° SW | |
| % | Wilgotność |
|---|---|
| 33 | Shrine: wymagane nawodnienie |
| 28 | Wanderer: wymagane nawodnienie |
| 12 | Gym: Dotkliwa susza |
| 36 | Sauna: wymagane nawodnienie |
| 15 | Launge: Dotkliwa susza |
| 18 | Window Sill: Dotkliwa susza |
| 34 | Clothesline: wymagane nawodnienie |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| -22.5 | Fridge-Garage | 55 |
| 6.2 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |