| 16.2 | 12:21 pm | Dzisiaj | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Styczeń | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Sty | 2026 | 11 Sty | 43.9 |
| 24.9° | 12:01 pm | Dzisiaj | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Styczeń | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Sty | 2026 | 3 Sty | 17.6° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 24.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 8.3-27.7 km/h UVI 4 |
|
| 8 | 17 |
| Wiatr | Porywy |
| 187° S | |
| % | Wilgotność |
|---|---|
| 33 | Shrine: wymagane nawodnienie |
| 28 | Wanderer: wymagane nawodnienie |
| 12 | Gym: Dotkliwa susza |
| 15 | Launge: Dotkliwa susza |
| 18 | Window Sill: Dotkliwa susza |
| 34 | Clothesline: wymagane nawodnienie |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| -18.5 | Fridge-Garage | 67 |
| 5.6 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |