| 13.3 | 3:01 am | Dzisiaj | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Styczeń | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Sty | 2026 | 11 Sty | 43.9 |
| 21.7° | 12:11 am | Dzisiaj | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Styczeń | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Sty | 2026 | 3 Sty | 17.6° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 19°C
Prędkość wiatru-Porywy 9.7-27.7 km/h UVI 1 |
|
| 10 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 220° SW | |
| % | Wilgotność |
|---|---|
| 34 | Shrine: wymagane nawodnienie |
| 28 | Wanderer: wymagane nawodnienie |
| 12 | Gym: Dotkliwa susza |
| 37 | Sauna: wymagane nawodnienie |
| 16 | Launge: Dotkliwa susza |
| 18 | Window Sill: Dotkliwa susza |
| 34 | Clothesline: wymagane nawodnienie |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| -21 | Fridge-Garage | 54 |
| 5.6 | Fridge-Kitchen | 25 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |