| 10.1 | 12:21 pm | Oggi | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Gennaio | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 27.3 |
| 24.9° | 12:01 pm | Oggi | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Gennaio | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Gen | 2026 | 3 Gen | 17.6° |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 24.2°C
Vento-Raffica 4-17.2 mph UV 3 |
|
| 4 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 159° SSE | |
| % | Umidità |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigazione necessaria |
| 28 | Wanderer: Irrigazione necessaria |
| 12 | Gym: Pericoloso a secco |
| 15 | Launge: Pericoloso a secco |
| 18 | Window Sill: Pericoloso a secco |
| 34 | Clothesline: Irrigazione necessaria |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| -18.5 | Fridge-Garage | 86 |
| 5.1 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |