| 8.9 | 10:11 am | Oggi | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Gennaio | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 27.3 |
| 24.5° | 10:51 am | Oggi | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Gennaio | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Gen | 2026 | 3 Gen | 17.6° |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 23.6°C
Vento-Raffica 4.5-17.2 mph UV 8 |
|
| 5 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 233° SW | |
| % | Umidità |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigazione necessaria |
| 28 | Wanderer: Irrigazione necessaria |
| 12 | Gym: Pericoloso a secco |
| 36 | Sauna: Irrigazione necessaria |
| 16 | Launge: Pericoloso a secco |
| 18 | Window Sill: Pericoloso a secco |
| 34 | Clothesline: Irrigazione necessaria |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| -22 | Fridge-Garage | 55 |
| 6 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |