| 5.5 | 2:31 pm | Oggi | 3:01 am | 7.7 |
| 8 | 11 | Gennaio | 11 | 12.2 |
| 8 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 12.2 |
| 24.9° | 12:01 pm | Oggi | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Gennaio | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Gen | 2026 | 3 Gen | 17.6° |
| Chiaro |
|
| Temperatura 24.6°C
Vento-Raffica 2.6-7.7 m/s UV 4 |
|
| 3 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 190° S | |
| % | Umidità |
|---|---|
| 32 | Shrine: Irrigazione necessaria |
| 28 | Wanderer: Irrigazione necessaria |
| 12 | Gym: Pericoloso a secco |
| 36 | Sauna: Irrigazione necessaria |
| 15 | Launge: Pericoloso a secco |
| 18 | Window Sill: Pericoloso a secco |
| 34 | Clothesline: Irrigazione necessaria |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| -14.7 | Fridge-Garage | 93 |
| 6.5 | Fridge-Kitchen | 18 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |