| 16.2 | 12:21 pm | Oggi | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Gennaio | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 43.9 |
| 24.9° | 12:01 pm | Oggi | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Gennaio | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Gen | 2026 | 3 Gen | 17.6° |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 24.6°C
Vento-Raffica 8.6-27.7 km/h UV 4 |
|
| 9 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 188° S | |
| % | Umidità |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigazione necessaria |
| 28 | Wanderer: Irrigazione necessaria |
| 12 | Gym: Pericoloso a secco |
| 15 | Launge: Pericoloso a secco |
| 18 | Window Sill: Pericoloso a secco |
| 34 | Clothesline: Irrigazione necessaria |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| -18.4 | Fridge-Garage | 72 |
| 5.5 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |