| 4.5 | 12:21 pm | Aujourd'hui | 3:01 am | 7.7 |
| 8 | 11 | Janvier | 11 | 12.2 |
| 8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 12.2 |
| 24.9° | 12:01 pm | Aujourd'hui | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Janvier | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 24.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.3-7.7 m/s UVI 4 |
|
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 187° S | |
| % | Humidité |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigation nécessaire |
| 28 | Wanderer: Irrigation nécessaire |
| 12 | Gym: Dangereux sec |
| 15 | Launge: Dangereux sec |
| 18 | Window Sill: Dangereux sec |
| 34 | Clothesline: Irrigation nécessaire |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| -18.5 | Fridge-Garage | 67 |
| 5.6 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |