| 8.9 | 10:11 am | Aujourd'hui | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Janvier | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 76.1° | 10:51 am | Aujourd'hui | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Janvier | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 63.7° |
| Nuages épars |
|
| Température 74.5°F
Vitesse du Vent -Rafale 4.9-17.2 mph UVI 7 |
|
| 5 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 211° SSO | |
| % | Humidité |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigation nécessaire |
| 28 | Wanderer: Irrigation nécessaire |
| 12 | Gym: Dangereux sec |
| 37 | Sauna: Irrigation nécessaire |
| 16 | Launge: Dangereux sec |
| 18 | Window Sill: Dangereux sec |
| 34 | Clothesline: Irrigation nécessaire |
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| -8 | Fridge-Garage | 55 |
| 43 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |