| 4 | 10:11 am | Aujourd'hui | 3:01 am | 7.7 |
| 8 | 11 | Janvier | 11 | 12.2 |
| 8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 12.2 |
| 24.5° | 10:51 am | Aujourd'hui | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Janvier | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Nuages épars |
|
| Température 23.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 3.3-7.7 m/s UVI 6 |
|
| 3 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 196° SSO | |
| % | Humidité |
|---|---|
| 33 | Shrine: Irrigation nécessaire |
| 28 | Wanderer: Irrigation nécessaire |
| 12 | Gym: Dangereux sec |
| 36 | Sauna: Irrigation nécessaire |
| 16 | Launge: Dangereux sec |
| 18 | Window Sill: Dangereux sec |
| 34 | Clothesline: Irrigation nécessaire |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| -22.7 | Fridge-Garage | 56 |
| 6.3 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |