| 13.3 | 3:01 am | Aujourd'hui | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Janvier | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 43.9 |
| 21.7° | 12:11 am | Aujourd'hui | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Janvier | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 18.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 10.8-27.7 km/h UVI 1 |
|
| 11 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 230° SO | |
| % | Humidité |
|---|---|
| 34 | Shrine: Irrigation nécessaire |
| 28 | Wanderer: Irrigation nécessaire |
| 12 | Gym: Dangereux sec |
| 36 | Sauna: Irrigation nécessaire |
| 16 | Launge: Dangereux sec |
| 18 | Window Sill: Dangereux sec |
| 34 | Clothesline: Irrigation nécessaire |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| -20.7 | Fridge-Garage | 54 |
| 5.4 | Fridge-Kitchen | 25 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |