| 14.4 | 10:11 am | Hoy | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Enero | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Ene | 2026 | 11 Ene | 43.9 |
| 24.5° | 10:51 am | Hoy | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Enero | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Ene | 2026 | 3 Ene | 17.6° |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 23.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 10.8-27.7 km/h UVI 6 |
|
| 11 | 18 |
| Viento | Ráfaga |
| 188° S | |
| % | Humedad |
|---|---|
| 33 | Shrine: Se necesita riego |
| 28 | Wanderer: Se necesita riego |
| 12 | Gym: Seco peligroso |
| 36 | Sauna: Se necesita riego |
| 16 | Launge: Seco peligroso |
| 18 | Window Sill: Seco peligroso |
| 34 | Clothesline: Se necesita riego |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| -22.6 | Fridge-Garage | 56 |
| 6.3 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |