| 10.1 | 12:21 pm | Hoy | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Enero | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Ene | 2026 | 11 Ene | 27.3 |
| 24.9° | 12:01 pm | Hoy | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Enero | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Ene | 2026 | 3 Ene | 17.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 24.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.8-17.2 mph UVI 3 |
|
| 4 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 206° SSO | |
| % | Humedad |
|---|---|
| 33 | Shrine: Se necesita riego |
| 28 | Wanderer: Se necesita riego |
| 12 | Gym: Seco peligroso |
| 15 | Launge: Seco peligroso |
| 18 | Window Sill: Seco peligroso |
| 34 | Clothesline: Se necesita riego |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| -18.3 | Fridge-Garage | 78 |
| 5.2 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |