| 4.5 | 12:21 pm | Hoy | 3:01 am | 7.7 |
| 8 | 11 | Enero | 11 | 12.2 |
| 8 | 11 Ene | 2026 | 11 Ene | 12.2 |
| 24.9° | 12:01 pm | Hoy | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Enero | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Ene | 2026 | 3 Ene | 17.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 24.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.3-7.7 m/s UVI 4 |
|
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 187° S | |
| % | Humedad |
|---|---|
| 33 | Shrine: Se necesita riego |
| 28 | Wanderer: Se necesita riego |
| 12 | Gym: Seco peligroso |
| 15 | Launge: Seco peligroso |
| 18 | Window Sill: Seco peligroso |
| 34 | Clothesline: Se necesita riego |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| -18.5 | Fridge-Garage | 67 |
| 5.6 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |