| 12.3 | 2:31 pm | Hoy | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Enero | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Ene | 2026 | 11 Ene | 27.3 |
| 76.8° | 12:01 pm | Hoy | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Enero | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Ene | 2026 | 3 Ene | 63.7° |
| Claro |
|
| Temperatura 76.3°F
Velocidad del viento-Ráfaga 10.1-17.2 mph UVI 4 |
|
| 10 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 221° SO | |
| % | Humedad |
|---|---|
| 32 | Shrine: Se necesita riego |
| 28 | Wanderer: Se necesita riego |
| 12 | Gym: Seco peligroso |
| 36 | Sauna: Se necesita riego |
| 15 | Launge: Seco peligroso |
| 18 | Window Sill: Seco peligroso |
| 34 | Clothesline: Se necesita riego |
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 5.2 | Fridge-Garage | 93 |
| 43.3 | Fridge-Kitchen | 18 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |