| 12.3 | 2:31 pm | Hoy | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Enero | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Ene | 2026 | 11 Ene | 27.3 |
| 24.9° | 12:01 pm | Hoy | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Enero | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Ene | 2026 | 3 Ene | 17.6° |
| Claro |
|
| Temperatura 24.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.4-17.2 mph UVI 4 |
|
| 5 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 174° S | |
| % | Humedad |
|---|---|
| 32 | Shrine: Se necesita riego |
| 28 | Wanderer: Se necesita riego |
| 12 | Gym: Seco peligroso |
| 36 | Sauna: Se necesita riego |
| 15 | Launge: Seco peligroso |
| 18 | Window Sill: Seco peligroso |
| 34 | Clothesline: Se necesita riego |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| -14.8 | Fridge-Garage | 93 |
| 6.5 | Fridge-Kitchen | 18 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |