| 16.2 | 12:21 pm | Hoy | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Enero | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Ene | 2026 | 11 Ene | 43.9 |
| 24.9° | 12:01 pm | Hoy | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Enero | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Ene | 2026 | 3 Ene | 17.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 24.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 12.2-27.7 km/h UVI 4 |
|
| 12 | 17 |
| Viento | Ráfaga |
| 160° SSE | |
| % | Humedad |
|---|---|
| 33 | Shrine: Se necesita riego |
| 28 | Wanderer: Se necesita riego |
| 12 | Gym: Seco peligroso |
| 36 | Sauna: Se necesita riego |
| 15 | Launge: Seco peligroso |
| 18 | Window Sill: Seco peligroso |
| 34 | Clothesline: Se necesita riego |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| -18.6 | Fridge-Garage | 64 |
| 5.7 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |