| 13.3 | 3:01 am | Hoy | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Enero | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Ene | 2026 | 11 Ene | 43.9 |
| 21.7° | 12:11 am | Hoy | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Enero | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Ene | 2026 | 3 Ene | 17.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 19°C
Velocidad del viento-Ráfaga 7.2-27.7 km/h UVI 1 |
|
| 7 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 224° SO | |
| % | Humedad |
|---|---|
| 34 | Shrine: Se necesita riego |
| 28 | Wanderer: Se necesita riego |
| 12 | Gym: Seco peligroso |
| 36 | Sauna: Se necesita riego |
| 16 | Launge: Seco peligroso |
| 18 | Window Sill: Seco peligroso |
| 34 | Clothesline: Se necesita riego |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| -20.8 | Fridge-Garage | 54 |
| 5.5 | Fridge-Kitchen | 25 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |