| 10.1 | 12:21 pm | σήμερα | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Ιανουάριος | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Ιάν | 2026 | 11 Ιάν | 27.3 |
| 24.9° | 12:01 pm | σήμερα | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Ιανουάριος | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Ιάν | 2026 | 3 Ιάν | 17.6° |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| θερμοκρασία 24.4°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4.5-17.2 mph UVI 4 |
|
| 5 | 9 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 164° NNA | |
| % | Υγρασία εδάφους |
|---|---|
| 33 | Shrine: Απαιτείται άρδευση |
| 28 | Wanderer: Απαιτείται άρδευση |
| 12 | Gym: Επικίνδυνο στεγνό |
| 36 | Sauna: Απαιτείται άρδευση |
| 15 | Launge: Επικίνδυνο στεγνό |
| 18 | Window Sill: Επικίνδυνο στεγνό |
| 34 | Clothesline: Απαιτείται άρδευση |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| -19.1 | Fridge-Garage | 60 |
| 5.9 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |