| 4.5 | 12:21 pm | σήμερα | 3:01 am | 7.7 |
| 8 | 11 | Ιανουάριος | 11 | 12.2 |
| 8 | 11 Ιάν | 2026 | 11 Ιάν | 12.2 |
| 24.9° | 12:01 pm | σήμερα | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Ιανουάριος | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Ιάν | 2026 | 3 Ιάν | 17.6° |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| θερμοκρασία 24.7°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2.3-7.7 m/s UVI 4 |
|
| 2 | 5 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 187° N | |
| % | Υγρασία εδάφους |
|---|---|
| 33 | Shrine: Απαιτείται άρδευση |
| 28 | Wanderer: Απαιτείται άρδευση |
| 12 | Gym: Επικίνδυνο στεγνό |
| 15 | Launge: Επικίνδυνο στεγνό |
| 18 | Window Sill: Επικίνδυνο στεγνό |
| 34 | Clothesline: Απαιτείται άρδευση |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| -18.5 | Fridge-Garage | 67 |
| 5.6 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |