| 13.3 | 3:01 am | σήμερα | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Ιανουάριος | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Ιάν | 2026 | 11 Ιάν | 43.9 |
| 21.7° | 12:11 am | σήμερα | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Ιανουάριος | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Ιάν | 2026 | 3 Ιάν | 17.6° |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| θερμοκρασία 19°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7.2-27.7 km/h UVI 1 |
|
| 7 | 13 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 224° ND | |
| % | Υγρασία εδάφους |
|---|---|
| 34 | Shrine: Απαιτείται άρδευση |
| 28 | Wanderer: Απαιτείται άρδευση |
| 12 | Gym: Επικίνδυνο στεγνό |
| 36 | Sauna: Απαιτείται άρδευση |
| 16 | Launge: Επικίνδυνο στεγνό |
| 18 | Window Sill: Επικίνδυνο στεγνό |
| 34 | Clothesline: Απαιτείται άρδευση |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| -20.8 | Fridge-Garage | 54 |
| 5.5 | Fridge-Kitchen | 25 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |