| 10.1 | 12:21 pm | Heute | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Januar | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 24.9° | 12:01 pm | Heute | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Januar | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 24.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.5-17.2 mph UVI 4 |
|
| 7 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 201° SSW | |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 33 | Shrine: Bewässerung erforderlich |
| 28 | Wanderer: Bewässerung erforderlich |
| 12 | Gym: Gefährlich trocken |
| 36 | Sauna: Bewässerung erforderlich |
| 15 | Launge: Gefährlich trocken |
| 18 | Window Sill: Gefährlich trocken |
| 34 | Clothesline: Bewässerung erforderlich |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| -21.1 | Fridge-Garage | 55 |
| 5.2 | Fridge-Kitchen | 24 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |