| 14.4 | 10:11 am | Heute | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Januar | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 43.9 |
| 24.5° | 10:51 am | Heute | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Januar | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 23.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.2-27.7 km/h UVI 6 |
|
| 7 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 221° SW | |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 33 | Shrine: Bewässerung erforderlich |
| 28 | Wanderer: Bewässerung erforderlich |
| 12 | Gym: Gefährlich trocken |
| 36 | Sauna: Bewässerung erforderlich |
| 15 | Launge: Gefährlich trocken |
| 18 | Window Sill: Gefährlich trocken |
| 34 | Clothesline: Bewässerung erforderlich |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| -22.5 | Fridge-Garage | 55 |
| 6.2 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |