| 10.1 | 12:21 pm | Heute | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Januar | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 76.8° | 12:01 pm | Heute | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Januar | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 63.7° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 75.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 8.1-17.2 mph UVI 2 |
|
| 8 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 154° SSO | |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 33 | Shrine: Bewässerung erforderlich |
| 28 | Wanderer: Bewässerung erforderlich |
| 12 | Gym: Gefährlich trocken |
| 36 | Sauna: Bewässerung erforderlich |
| 15 | Launge: Gefährlich trocken |
| 18 | Window Sill: Gefährlich trocken |
| 34 | Clothesline: Bewässerung erforderlich |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| -7.1 | Fridge-Garage | 80 |
| 39.6 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |