| 14.4 | 10:11 am | Heute | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Januar | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 43.9 |
| 22.9° | 10:31 am | Heute | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Januar | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 22.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 9.4-27.7 km/h UVI 4 |
|
| 9 | 18 |
| Wind | Böeen |
| 181° S | |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 33 | Shrine: Bewässerung erforderlich |
| 28 | Wanderer: Bewässerung erforderlich |
| 12 | Gym: Gefährlich trocken |
| 37 | Sauna: Bewässerung erforderlich |
| 16 | Launge: Gefährlich trocken |
| 18 | Window Sill: Gefährlich trocken |
| 34 | Clothesline: Bewässerung erforderlich |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| -15 | Fridge-Garage | 93 |
| 3.3 | Fridge-Kitchen | 19 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |