| 12.3 | 2:31 pm | Heute | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Januar | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 76.8° | 12:01 pm | Heute | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Januar | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 63.7° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 76.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.4-17.2 mph UVI 4 |
|
| 5 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 157° SSO | |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 32 | Shrine: Bewässerung erforderlich |
| 28 | Wanderer: Bewässerung erforderlich |
| 12 | Gym: Gefährlich trocken |
| 36 | Sauna: Bewässerung erforderlich |
| 15 | Launge: Gefährlich trocken |
| 18 | Window Sill: Gefährlich trocken |
| 34 | Clothesline: Bewässerung erforderlich |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 0.3 | Fridge-Garage | 89 |
| 43.5 | Fridge-Kitchen | 17 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |