| 8.9 | 10:11 am | Heute | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Januar | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.3 |
| 72.9° | 10:11 am | Heute | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Januar | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 63.7° |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 73.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.7-17.2 mph UVI 4 |
|
| 7 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 181° S | |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 33 | Shrine: Bewässerung erforderlich |
| 28 | Wanderer: Bewässerung erforderlich |
| 12 | Gym: Gefährlich trocken |
| 37 | Sauna: Bewässerung erforderlich |
| 16 | Launge: Gefährlich trocken |
| 18 | Window Sill: Gefährlich trocken |
| 34 | Clothesline: Bewässerung erforderlich |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 4.5 | Fridge-Garage | 92 |
| 38.1 | Fridge-Kitchen | 19 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |