| 5.5 | 2:31 pm | Heute | 3:01 am | 7.7 |
| 8 | 11 | Januar | 11 | 12.2 |
| 8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 12.2 |
| 24.9° | 12:01 pm | Heute | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Januar | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 24.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-7.7 m/s UVI 4 |
|
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 195° SSW | |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 32 | Shrine: Bewässerung erforderlich |
| 28 | Wanderer: Bewässerung erforderlich |
| 12 | Gym: Gefährlich trocken |
| 36 | Sauna: Bewässerung erforderlich |
| 15 | Launge: Gefährlich trocken |
| 18 | Window Sill: Gefährlich trocken |
| 34 | Clothesline: Bewässerung erforderlich |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| -17.5 | Fridge-Garage | 89 |
| 6.1 | Fridge-Kitchen | 17 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |