| 13.3 | 3:01 am | Heute | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Januar | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 43.9 |
| 21.7° | 12:11 am | Heute | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Januar | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Jan | 2026 | 3 Jan | 17.6° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 18.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 10.8-27.7 km/h UVI 1 |
|
| 11 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 230° SW | |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 34 | Shrine: Bewässerung erforderlich |
| 28 | Wanderer: Bewässerung erforderlich |
| 12 | Gym: Gefährlich trocken |
| 36 | Sauna: Bewässerung erforderlich |
| 16 | Launge: Gefährlich trocken |
| 18 | Window Sill: Gefährlich trocken |
| 34 | Clothesline: Bewässerung erforderlich |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| -20.7 | Fridge-Garage | 54 |
| 5.4 | Fridge-Kitchen | 25 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |