| 4.5 | 12:21 pm | Avui | 3:01 am | 7.7 |
| 8 | 11 | Gener | 11 | 12.2 |
| 8 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 12.2 |
| 24.9° | 12:01 pm | Avui | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Gener | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Gen | 2026 | 3 Gen | 17.6° |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 24.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.7-7.7 m/s UVI 3 |
|
| 2 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 197° SSO | |
| % | Humitat |
|---|---|
| 33 | Shrine: Cal regar |
| 28 | Wanderer: Cal regar |
| 12 | Gym: Sec perillós |
| 15 | Launge: Sec perillós |
| 18 | Window Sill: Sec perillós |
| 34 | Clothesline: Cal regar |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| -18.3 | Fridge-Garage | 78 |
| 5.3 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |