| 14.4 | 10:11 am | Avui | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Gener | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 43.9 |
| 24.5° | 10:51 am | Avui | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Gener | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Gen | 2026 | 3 Gen | 17.6° |
| Majoritàriament núvols dispersos |
|
| Temperatura 23.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 14-27.7 km/h UVI 7 |
|
| 14 | 17 |
| Vent | Ràfega |
| 210° SSO | |
| % | Humitat |
|---|---|
| 33 | Shrine: Cal regar |
| 28 | Wanderer: Cal regar |
| 12 | Gym: Sec perillós |
| 36 | Sauna: Cal regar |
| 15 | Launge: Sec perillós |
| 18 | Window Sill: Sec perillós |
| 34 | Clothesline: Cal regar |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| -22.4 | Fridge-Garage | 55 |
| 6.2 | Fridge-Kitchen | 20 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |