| 10.1 | 12:21 pm | Avui | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Gener | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 27.3 |
| 24.9° | 12:01 pm | Avui | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Gener | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Gen | 2026 | 3 Gen | 17.6° |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 24.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.1-17.2 mph UVI 4 |
|
| 3 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 181° S | |
| % | Humitat |
|---|---|
| 33 | Shrine: Cal regar |
| 28 | Wanderer: Cal regar |
| 12 | Gym: Sec perillós |
| 36 | Sauna: Cal regar |
| 15 | Launge: Sec perillós |
| 18 | Window Sill: Sec perillós |
| 34 | Clothesline: Cal regar |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| -18.8 | Fridge-Garage | 61 |
| 5.7 | Fridge-Kitchen | 21 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |