| 12.3 | 2:31 pm | Avui | 3:01 am | 17.2 |
| 17.9 | 11 | Gener | 11 | 27.3 |
| 17.9 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 27.3 |
| 76.8° | 12:01 pm | Avui | 7:11 am | 65.7° |
| 90.0° | 10 | Gener | 3 | 63.7° |
| 90.0° | 10 Gen | 2026 | 3 Gen | 63.7° |
| Sense núvols |
|
| Temperatura 76.5°F
Velocitat del vent-Ràfega 5.6-17.2 mph UVI 4 |
|
| 6 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 248° OSO | |
| % | Humitat |
|---|---|
| 32 | Shrine: Cal regar |
| 28 | Wanderer: Cal regar |
| 12 | Gym: Sec perillós |
| 36 | Sauna: Cal regar |
| 15 | Launge: Sec perillós |
| 18 | Window Sill: Sec perillós |
| 34 | Clothesline: Cal regar |
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 5.2 | Fridge-Garage | 93 |
| 43.3 | Fridge-Kitchen | 18 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |